ㄟ~~
我想一下~ 要賭那麼大ㄇ?............
賭了賭了,
摸大一句話~
賭了!!
all in !!
說什麼好、怎麼說才好、蠻困擾的。
反正、七個程式6個看空、1個看多。留5口空單。
格內數值、負數看空、正數看多。 本帖最後由 enochyu 於 12-7-11 21:04 編輯
lihi 發表於 12-7-11 19:23 http://www.coco-in.net/static/image/common/back.gif
說什麼好、怎麼說才好、蠻困擾的。
反正、七個程式6個看空、1個看多。留5口空單。
格內數值、負數看空、正 ...
若以今天為例,大大的意思是
F1 -> 空1 @7186
F2 -> 多1 @7186
F3 -> 空1 @7186
F4 -> 空1 @7186
F5 -> 空1 @7186
F6 -> 空1 @7186
F7 -> 空1 @7186
未平 = 空5 @7186
------
07/10 -> +285
07/11 -> -15
所以目前獲利為270,假設再扣除每口交易成本為4點,應為270-(7口*2天*4點)=214
不是來踢館,只是湊個人氣
07/09收盤價新單空單5口 留倉空單5口
07/10平倉空單2口 留倉空單3口
07/11新單空單2口 留倉空單5口
合計交易口數(5+2+2)/2=4.5
每口交易成本為4點必須再降不然程式受不了
謝謝指教 lihi 發表於 12-7-11 14:21 static/image/common/back.gif
二號程式又出現與其它六程式反向。
此現象常出現在反轉前、後。
如幾天後、它再出現獨空、其它全多、當日通常大漲。
番王 發表於 12-7-11 15:51 static/image/common/back.gif
l大的有罩門
我直接賭七月會是p大贏
就賭600coco
敢問番大大小的罩門、盲點。
小的虛心接受指教、改進。
lihi 發表於 12-7-11 23:32 static/image/common/back.gif
敢問番大大小的罩門、盲點。
小的虛心接受指教、改進。
不好意思
最近小的太自大了
不應該這麼說的
我自己衝不過的關卡
不見得別人繞不過去
是我錯了
番仔深切檢討中
別見怪
{:4_160:}
------------------------------------
今天看到一句很棒的不丹諺語
「偉大的愛情和卓越的成就,都離不開大膽的冒險。」
和您分享
{:4_209:}
番大大客氣了
「偉大的卓越的成就,都離不開大膽的冒險。」
少了二字那是遙遠以前的事了。
偉大的卓越的成就 這是目前積極追求大膽的冒險??改成嘗試
所以番王大大悟道不丹諺語給coco眾生開示
「偉大卓越的成就,都離不開大膽的,不段的嘗試。」
是不是這個意思。 lihi 發表於 12-7-12 10:45 static/image/common/back.gif
閒的沒事貼明天預估值
不進出留空單五口
就等月底,再請lihi大貼出最聰明的笨蛋機了。
小弟也會貼出期貨程式交易機器人的七月總結。
philipz 發表於 12-7-12 10:59 static/image/common/back.gif
就等月底,再請lihi大貼出最聰明的笨蛋機了。
小弟也會貼出期貨程式交易機器人的七月總結。
...
希望傻瓜七程式能活到月底。傻瓜七程式停損1000點、連續虧損2000點、自動消失。
本帖最後由 enochyu 於 12-7-13 19:52 編輯
哇 ~ 梭哈了,不知道這種狀況常發生嗎?
好奇請教一下版主,您的交易策略有無進行過回測。 (歹勢 ~ 剛看到一樓您已提過了)
enochyu 發表於 12-7-13 19:50 static/image/common/back.gif
哇 ~ 梭哈了,不知道這種狀況常發生嗎?
好奇請教一下版主,您的交易策略有無進行過回測。 (歹勢 ~ 剛看到 ...
梭哈了,不知道這種狀況常發生嗎?
有問一定要回答要花點時間統計完貼上
梭哈
本帖最後由 lihi 於 12-7-13 22:12 編輯enochyu 發表於 12-7-13 19:50 static/image/common/back.gif
哇 ~ 梭哈了,不知道這種狀況常發生嗎?
好奇請教一下版主,您的交易策略有無進行過回測。 (歹勢 ~ 剛看到 ...
期指日期漲跌下單日盈累盈
1998-8-10-150 -7 10501050
1998-8-1965-7 -455 595
1998-8-26-159 -7 11131708
1998-8-28-140 -7 9802688
1998-10-17148-7 -1036 1652
1998-10-3070-7 -490 1162
1998-11-6-94 -7 6581820
1998-12-30-22 -7 1541974
1999-1-27-75 -7 5252499
1999-2-4-332 -7 23244823
1999-5-3-4 -7 284851
1999-5-27-20 -7 1404991
1999-5-31-118 -7 8265817
1999-6-29171-7 -1197 4620
1999-7-855-7 -385 4235
1999-7-16-562 -7 39348169
1999-7-19-23 -7 1618330
1999-7-26-182 -7 12749604
1999-7-29-150 -7 105010654
1999-8-4-100 -7 70011354
1999-9-28-269 -7 188313237
1999-9-29150-7 -1050 12187
1999-11-26-316 -7 221214399
1999-12-13150-7 -1050 13349
2000-1-2181-7 -567 12782
2000-2-16102-7 -714 12068
2000-2-17203-7 -1421 10647
2000-2-23-174 -7 121811865
2000-2-25-138 -7 96612831
2000-3-8-45 -7 31513146
2000-4-14-402 -7 281415960
2000-4-18299-7 -2093 13867
2000-4-26-520 -7 364017507
2000-5-4-9 -7 6317570
2000-6-28-56 -7 39217962
2000-7-20-170 -7 119019152
2000-7-24-102 -7 71419866
2000-8-9233-7 -1631 18235
2000-8-30-313 -7 219120426
2000-9-2161-7 -427 19999
2000-10-4-219 -7 153321532
2000-10-31-45 -7 31521847
2000-11-18-200 -7 140023247
2000-11-22-65 -7 45523702
2000-12-19-48 -7 33624038
2001-2-9-21 -7 14724185
2001-3-2-31 -7 21724402
2001-3-21-43 -7 30124703
2001-4-4-1 -7 724710
2001-4-27-121 -7 84725557
2001-6-159-7 -63 25494
2001-6-18-61 -7 42725921
2001-6-28-51 -7 35726278
2001-7-623-7 -161 26117
2001-7-20-15 -7 10526222
2001-7-26117-7 -819 25403
2001-8-8121-7 -847 24556
2001-9-7-46 -7 32224878
2001-9-10-4 -7 2824906
2001-9-20-186 -7 130226208
2002-1-150-7 026208
2002-1-18-7 -7 4926257
2002-1-3116-7 -112 26145
2002-2-27171-7 -1197 24948
2002-3-15-201 -7 140726355
2002-3-19-46 -7 32226677
2002-3-2915-7 -105 26572
2002-4-117-7 -49 26523
2002-4-29-136 -7 95227475
2002-5-6-301 -7 210729582
2002-5-231-7 -7 29575
2002-7-18-41 -7 28729862
2002-7-24-148 -7 103630898
2002-9-4-43 -7 30131199
2002-9-10147-7 -1029 30170
2002-10-9-93 -7 65130821
2002-12-13-64 -7 44831269
2002-12-17-24 -7 16831437
2003-1-21-29 -7 20331640
2003-2-6-247 -7 172933369
2003-2-10-59 -7 41333782
2003-3-1348-7 -336 33446
2003-4-2970-7 -490 32956
2003-4-30-60 -7 42033376
2003-6-2534-7 -238 33138
2003-6-26-55 -7 38533523
2003-7-1153-7 -1071 32452
2003-7-14147-7 -1029 31423
2003-8-160-7 -420 31003
2003-8-739-7 -273 30730
2003-9-15-14 -7 9830828
2003-9-2431-7 -217 30611
2003-10-23-106 -7 74231353
2003-10-2742-7 -294 31059
2003-10-28130-7 -910 30149
2003-11-4-6 -7 4230191
2003-11-19-120 -7 84031031
2003-12-10-43 -7 30131332
2004-3-12-115 -7 80532137
2004-3-25-45 -7 31532452
2004-6-3-210 -7 147033922
2004-6-14-175 -7 122535147
2004-6-16-44 -7 30835455
2004-6-23122-7 -854 34601
2004-6-30106-7 -742 33859
2004-7-670-7 -490 33369
2004-9-760-7 -420 32949
2004-9-17-71 -7 49733446
2004-9-29-13 -7 9133537
2004-11-2463-7 -441 33096
2004-12-2247-7 -329 32767
2005-1-64-7 -28 32739
2005-1-7-52 -7 36433103
2005-1-1413-7 -91 33012
2005-1-2630-7 -210 32802
2005-2-246-7 -42 32760
2005-3-242-7 -14 32746
2005-3-3135-7 -245 32501
2005-5-1357-7 -399 32102
2005-6-2827-7 -189 31913
2005-6-29-85 -7 59532508
2005-8-10-49 -7 34332851
2005-8-17-15 -7 10532956
2005-8-2251-7 -357 32599
2005-9-2619-7 -133 32466
2005-10-7-5 -7 3532501
2005-10-14-17 -7 11932620
2006-1-17-40 -7 28032900
2006-1-20-41 -7 28733187
2006-1-2582-7 -574 32613
2006-3-248-7 -56 32557
2006-5-12-112 -7 78433341
2006-6-7-113 -7 79134132
2006-6-124-7 -28 34104
2006-7-7-21 -7 14734251
2006-7-2577-7 -539 33712
2006-9-11-48 -7 33634048
2006-10-19-44 -7 30834356
2006-11-11-7 -7 34349
2006-12-12-147 -7 102935378
2006-12-1428-7 -196 35182
2007-1-986-7 -602 34580
2007-1-24108-7 -756 33824
2007-1-31-35 -7 24534069
2007-3-30-4 -7 2834097
2007-4-16-10 -7 7034167
2007-5-2820-7 -140 34027
2007-6-29-30 -7 21034237
2007-7-31186-7 -1302 32935
2007-8-14-40 -7 28033215
2007-8-30151-7 -1057 32158
2007-11-629-7 -203 31955
2007-11-12-287 -7 200933964
2007-12-17-309 -7 216336127
2008-1-467-7 -469 35658
2008-1-7-377 -7 263938297
97/01/21-103 -7 72139018
97/03/1296-7 -672 38346
97/03/1874-7 -518 37828
97/05/13170-7 -1190 36638
97/05/23-231 -7 161738255
97/06/26-54 -7 37838633
97/07/04-193 -7 135139984
97/08/2097-7 -679 39305
97/08/21-162 -7 113440439
97/10/29-22 -7 15440593
97/11/104-7 -28 40565
97/11/20-361 -7 252743092
97/11/24-71 -7 49743589
97/12/2427-7 -189 43400
97/12/2519-7 -133 43267
98/01/1721-7 -147 43120
98/02/19-46 -7 32243442
98/02/24-47 -7 32943771
98/03/04145-7 -1015 42756
98/04/22-44 -7 30843064
98/05/14-147 -7 102944093
98/06/0640-7 -280 43813
98/06/2271-7 -497 43316
98/09/1688-7 -616 42700
98/09/28-54 -7 37843078
98/10/06115-7 -805 42273
98/10/30-37 -7 25942532
98/11/2321-7 -147 42385
98/11/247-7 -49 42336
98/12/2151-7 -357 41979
99/01/21-81 -7 56742546
99/02/087-7 -49 42497
99/04/21103-7 -721 41776
99/04/30-54 -7 37842154
99/05/19-40 -7 28042434
99/05/2468-7 -476 41958
99/06/09-91 -7 63742595
99/06/25-106 -7 74243337
99/08/1633-7 -231 43106
99/08/20-30 -7 21043316
99/10/20100-7 -700 42616
99/11/1620-7 -140 42476
100/01/2519-7 -133 42343
100/03/14-62 -7 43442777
100/04/14-7 -7 4942826
100/05/05113-7 -791 42035
100/05/1819-7 -133 41902
100/05/19-93 -7 65142553
100/05/25-84 -7 58843141
100/06/14102-7 -714 42427
100/06/15-7 -7 4942476
100/07/1419-7 -133 42343
100/08/04-145 -7 101543358
100/08/10129-7 -903 42455
100/09/0814-7 -98 42357
100/09/22-261 -7 182744184
100/09/26-173 -7 121145395
100/09/28-35 -7 24545640
100/11/03-164 -7 114846788
100/11/14185-7 -1295 45493
100/11/18-152 -7 106446557
100/11/23-205 -7 143547992
100/12/30-33 -7 23148223
101/04/02-17 -7 11948342
101/04/0655-7 -385 47957
101/04/09-96 -7 67248629
101/04/249-7 -63 48566
101/05/09-63 -7 44149007
101/05/1516-7 -112 48895
101/05/2249-7 -343 48552
101/06/05104-7 -728 47824
101/06/2747-7 -329 47495
101/06/2815-7 -105 47390
100/01/25 19 -7 -133 42343
100/03/14 -62 -7 434 42777
100/04/14 -7 -7 49 42826
100/05/05 113 -7 -791 42035
100/05/18 19 -7 -133 41902
100/05/19 -93 -7 651 42553
100/05/25 -84 -7 588 43141
100/06/14 102 -7 -714 42427
100/06/15 -7 -7 49 42476
100/07/14 19 -7 -133 42343
100/08/04 -145 -7 1015 43358
100/08/10 129 -7 -903 42455
100/09/08 14 -7 -98 42357
100/09/22 -261 -7 1827 44184
100/09/26 -173 -7 1211 45395
100/09/28 -35 -7 245 45640
100/11/03 -164 -7 1148 46788
100/11/14 185 -7 -1295 45493
100/11/18 -152 -7 1064 46557
100/11/23 -205 -7 1435 47992
100/12/30 -33 -7 231 48223
101/04/02 -17 -7 119 48342
101/04/06 55 -7 -385 47957
101/04/09 -96 -7 672 48629
101/04/24 9 -7 -63 48566
101/05/09 -63 -7 441 49007
101/05/15 16 -7 -112 48895
101/05/22 49 -7 -343 48552
101/06/05 104 -7 -728 47824
101/06/27 47 -7 -329 47495
101/06/28 15 -7 -105 47390
日期當日漲跌空單七口 當日盈餘 累計盈餘
總回測3514天空單七口229天
負99天 虧7000*7=49000點
勝130天 賺13770*7=96390點 累計盈餘47390點
把全部貼上 看不到又貼100年至今
最近五次連續虧損