找回密碼
 註冊
搜索
訂閱

最新回復

標題 版塊/圈子 作者 回復/查看 最後發表
20260804 震盪收紅 New 盤中討論區 gunhowreg 26-8-4 09:17 046 gunhowreg 26-8-4 09:17
20260803 反彈大漲 New 盤中討論區 gunhowreg 26-8-3 01:14 0123 gunhowreg 26-8-3 01:14
20260731 震盪小跌 New 盤中討論區 gunhowreg 26-7-30 19:15 0275 gunhowreg 26-7-30 19:15
20260730 大跌第二天 New 盤中討論區 gunhowreg 26-7-29 22:59 0297 gunhowreg 26-7-29 22:59
20260729 大跌收長黑 盤中討論區 gunhowreg 26-7-28 13:50 0360 gunhowreg 26-7-28 13:50
徵求 MultiCharts 14 安裝檔下载新人帖 MultiCharts討論區 coke5151 26-7-10 15:42 13098 cooper5678 26-7-27 16:43
20260728 大盤震盪拉尾 盤中討論區 gunhowreg 26-7-27 14:00 0421 gunhowreg 26-7-27 14:00
[數據] 期交所期貨RPT 2011-2025一次打包 期貨股票歷史資料 bob 26-1-16 07:48 411546 dmd666 26-7-27 13:59
虛擬貨幣交易回測練習網頁 虛擬貨幣討論(比特幣, 以太幣, 萊特幣...) bob 26-1-16 05:13 33244 stanpid 26-7-27 08:30
20260727 大盤開低走低 盤中討論區 gunhowreg 26-7-26 01:52 01817 gunhowreg 26-7-26 01:52
20260724 震盪拉尾 盤中討論區 gunhowreg 26-7-24 01:42 02016 gunhowreg 26-7-24 01:42
20260722 量縮開高一路走高 盤中討論區 gunhowreg 26-7-21 13:27 01985 gunhowreg 26-7-21 13:27
20260721 大盤震盪收黑 盤中討論區 gunhowreg 26-7-21 00:58 02027 gunhowreg 26-7-21 00:58
20260720 大盤下跌3000 盤中討論區 gunhowreg 26-7-19 00:14 0768 gunhowreg 26-7-19 00:14
20260717 大盤開低走高 盤中討論區 gunhowreg 26-7-17 00:38 0829 gunhowreg 26-7-17 00:38
20260716 大盤開高走高殺尾 盤中討論區 gunhowreg 26-7-16 01:52 0898 gunhowreg 26-7-16 01:52
20260715 大盤開高走低拉尾 盤中討論區 gunhowreg 26-7-15 02:45 0894 gunhowreg 26-7-15 02:45
20260713 大盤震盪下殺 盤中討論區 gunhowreg 26-7-11 21:38 01009 gunhowreg 26-7-11 21:38
20260709 量縮震盪 盤中討論區 gunhowreg 26-7-9 01:52 01178 gunhowreg 26-7-9 01:52
20260708 大盤震盪下殺 盤中討論區 gunhowreg 26-7-8 01:19 01231 gunhowreg 26-7-8 01:19
20260707 開高走低 盤中討論區 gunhowreg 26-7-7 02:17 01245 gunhowreg 26-7-7 02:17
20260706 大盤震盪開低走高 盤中討論區 gunhowreg 26-7-6 08:52 01287 gunhowreg 26-7-6 08:52
20260703 大盤開低走高 盤中討論區 gunhowreg 26-7-3 01:33 01481 gunhowreg 26-7-3 01:33
20260702 大盤上漲震盪 盤中討論區 gunhowreg 26-7-2 02:50 01451 gunhowreg 26-7-2 02:50
20260630 大盤反彈 盤中討論區 gunhowreg 26-6-30 08:53 01530 gunhowreg 26-6-30 08:53
20260629 大盤下殺收最低 盤中討論區 gunhowreg 26-6-29 00:57 01601 gunhowreg 26-6-29 00:57
20260626 大盤震盪收紅 盤中討論區 gunhowreg 26-6-26 02:32 02399 gunhowreg 26-6-26 02:32
20260625 大盤下殺大賣超 盤中討論區 gunhowreg 26-6-25 01:48 01806 gunhowreg 26-6-25 01:48
20260623 大盤創新高 盤中討論區 gunhowreg 26-6-23 00:48 11734 Evil 26-6-23 08:52
20260622 震盪拉尾 盤中討論區 gunhowreg 26-6-20 14:09 01999 gunhowreg 26-6-20 14:09
20260618 大盤開低震盪拉尾 盤中討論區 gunhowreg 26-6-18 02:17 02073 gunhowreg 26-6-18 02:17
20260617 大盤高檔震盪拉尾 盤中討論區 gunhowreg 26-6-17 00:21 02046 gunhowreg 26-6-17 00:21
20260615 大盤開高回檔震盪 盤中討論區 gunhowreg 26-6-12 14:13 02265 gunhowreg 26-6-12 14:13
20260611 大盤回檔收黑 盤中討論區 gunhowreg 26-6-11 03:27 02327 gunhowreg 26-6-11 03:27
20260610 大盤反彈過起跌點 盤中討論區 gunhowreg 26-6-10 09:07 02377 gunhowreg 26-6-10 09:07
20260609 大跌後反彈 盤中討論區 gunhowreg 26-6-9 00:42 02420 gunhowreg 26-6-9 00:42
20260608 大盤高檔大震盪 盤中討論區 gunhowreg 26-6-8 08:38 02423 gunhowreg 26-6-8 08:38
20260605 高檔震盪下跌 盤中討論區 gunhowreg 26-6-5 01:01 02491 gunhowreg 26-6-5 01:01
20260604 大盤創高小幅震盪 盤中討論區 gunhowreg 26-6-4 08:49 02463 gunhowreg 26-6-4 08:49
20260603 大盤檔震盪 盤中討論區 gunhowreg 26-6-3 00:26 02498 gunhowreg 26-6-3 00:26
20260602 大盤創新高 盤中討論區 gunhowreg 26-6-2 09:06 02509 gunhowreg 26-6-2 09:06
20260601 大盤反彈 盤中討論區 gunhowreg 26-6-1 05:27 02545 gunhowreg 26-6-1 05:27
20260528 大盤創高震盪 盤中討論區 gunhowreg 26-5-28 02:05 12714 nobu 26-5-29 09:32
20260527 大盤新高震盪 盤中討論區 gunhowreg 26-5-27 01:51 12700 Evil 26-5-27 09:46
20260526 大盤新高 盤中討論區 gunhowreg 26-5-26 01:54 02825 gunhowreg 26-5-26 01:54
20260525 大盤開高收相對高 盤中討論區 gunhowreg 26-5-25 01:30 02862 gunhowreg 26-5-25 01:30
20260522 大盤開高走高 盤中討論區 gunhowreg 26-5-22 02:20 03200 gunhowreg 26-5-22 02:20
20260521 結算震盪收低 盤中討論區 gunhowreg 26-5-21 08:40 03133 gunhowreg 26-5-21 08:40
20260520 大盤震盪殺低 盤中討論區 gunhowreg 26-5-20 01:09 02990 gunhowreg 26-5-20 01:09
20260519 開低走高收相對高 盤中討論區 gunhowreg 26-5-18 14:57 03004 gunhowreg 26-5-18 14:57

Archiver|手機版|站長信箱|廣告洽詢|COCO研究院

GMT+8, 26-8-4 23:35

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回頂部