觀天下 發表於 15-7-10 15:11

颱風假 看世界股市

颱風假   看世界股市
由今年創的高點   下跌   反彈   比較
表一由跌幅排列

         今年高低點跌點跌幅彈高彈點彈幅彈高/今年高
上証5178 3374 -1805 -0.349 3959585 0.320.76
恒生28525 22837 -5688 -0.199 249862149 0.380.88
DAX12391 10653 -1738 -0.140 110353820.220.89
SOX751.2 646.5 -105 -0.139 646.60 00.86
台指10035 8724 -1311 -0.131 8939215 0.160.89
加權10014 8751 -1263 -0.126 8946195 0.150.89
澳洲5964 5372 -592 -0.099 5512140 0.240.92
韓國2190 1984 -206 -0.094 203854 0.260.93
日經2095319115-1838 -0.088 19968853 0.460.95
NASDAQ5164 4902 -262 -0.051 499795 0.360.97
DOW1835117466-885 -0.048 17793327 0.370.97
S&P 5002134.72044.0-91 -0.042 208137.30.410.97


表貳   由跌後反彈排列

      歷史高低點跌點跌幅彈高彈點彈幅
日經2095319115-1838 -0.088 19968853 0.46
S&P 5002134.72044.0-91 -0.042 2081.337.30.41
恒生28525 22837 -5688 -0.199 249862149 0.38
DOW1835117466-885 -0.048 17793327 0.37
NASDAQ5164 4902 -262 -0.051 499795 0.36
上証5178 3374 -1805 -0.349 3959585 0.32
韓國2190 1984 -206 -0.094 2037.854 0.26
澳洲5964 5372 -592 -0.099 5512140 0.24
DAX12391 10653 -1738 -0.140 110353820.22
台指10035 8724 -1311 -0.131 8939215 0.16
加權10014 8751 -1263 -0.126 8946195 0.15
SOX751.2 646.5 -105 -0.139 646.60 0.00


觀察
一    基於平衡法則   跌深   彈多   上證   恆生
二    強市   日經
三    美(費半除外)跌少彈多   是多頭未結束??   還是   將補跌??
四    費半最詭異   昨最低   還未彈跌幅大於台   台將如何??

結論
基於平衡法則   陸港續彈    美   續走低   台將跟隨   費半

假期愉快

聯發哥 發表於 15-7-10 16:59

good{:4_153:}{:4_108:}{:4_213:}

觀天下 發表於 15-7-11 11:57

聯發哥 發表於 15-7-10 16:59 static/image/common/back.gif
good

表貳   由跌後反彈排列   07/11更新



       今年高低點跌點跌幅彈高彈點彈幅彈/年高
日經20953 19115 -1838 -0.088 19968853 0.46 0.95
S&P 5002134.7 2044.0 -91 -0.042 2081.337 0.41 0.97
NASDAQ5164 4902 -262 -0.051 5008.1106 0.40 0.97
DAX12391 10653 -1738 -0.140 11340687 0.40 0.92
恒生2852522837-5688 -0.199 2498621490.38 0.88
DOW18351 17466 -885 -0.048 17797331 0.37 0.97
上証51783374-1805 -0.349 3959585 0.32 0.76
韓國2190 1984 -206 -0.094 2037.854 0.26 0.93
澳洲5964 5372 -592 -0.099 5512140 0.24 0.92
台指10035 8724 -1311 -0.131 8939215 0.16 0.89
加權10014 8751 -1263 -0.126 89461950.15 0.89
SOX751647-105 -0.139 661.1315 0.14 0.88




觀天下 發表於 15-7-17 23:10

聯發哥 發表於 15-7-10 16:59 static/image/common/back.gif
good


07/1723:10修正    以彈高/今年高   排列

          今年高低點跌點跌幅彈高彈點彈幅彈高/今年高
上証5178 3374 -1805 -0.349 4035662 0.37 0.779
恒生28525 22837 -5688 -0.199 255172681 0.47 0.895
SOX751.2 646.5 -105 -0.139 672.726.2 0.25 0.895
台指10035 8724 -1311 -0.131 9084360 0.27 0.905
加權10014 8751 -1263 -0.126 9125374 0.30 0.911
DAX12391 10653 -1738 -0.140 1175311000.63 0.949
澳洲5964 5372 -592 -0.099 5672300 0.51 0.951
韓國2190 1984 -206 -0.094 2101117 0.57 0.960
日經2095319115-1838 -0.088 206591544 0.84 0.986
DOW1835117466-885 -0.048 18121655 0.74 0.987
S&P 5002134.72044.0-91 -0.042 212984.90.94 0.997
NASDAQ5164 4902 -262 -0.051 5198296 1.13 1.007

mjsoo 發表於 15-10-5 23:40

認真回文賺金幣~感謝分享
頁: [1]
查看完整版本: 颱風假 看世界股市